更新時(shí)間:2024-05-10
電磁輻射選頻分析儀OJ-680,按照GB8702-2014、HJ/T10.2等中國(guó)電磁輻射標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適合于各種復(fù)雜的電磁環(huán)境的選頻測(cè)量。
品牌 | 飛諾飛 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
電磁輻射選頻分析儀OJ-680,按照GB8702-2014、HJ/T10.2等中國(guó)電磁輻射標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適合于各種復(fù)雜的電磁環(huán)境的選頻測(cè)量,分辨各個(gè)輻射源的頻率,天線覆蓋了從低頻到微波輻射100kHz~6GHz頻率,便攜式設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場(chǎng)使用,分辨各個(gè)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商及無(wú)線服務(wù)供應(yīng)商的信號(hào),并判斷各個(gè)輻射源的發(fā)射場(chǎng)強(qiáng)占比,按照GB8702-2014的限值曲線評(píng)估電磁輻射狀況。
主要特征
l 1MHz~6GHz一體式寬頻選頻主機(jī),滿足2G、3G、4G、5G移動(dòng)通信的信號(hào)的選頻測(cè)量
l 根據(jù)GB8702-2014標(biāo)準(zhǔn)限值及方法的100kHz~6kHz電磁場(chǎng)曝露安全評(píng)估
l 頻率范圍覆蓋100kHz-6GHz的三軸全向天線(多個(gè)天線)
l 可測(cè)量雷達(dá)脈沖電磁輻射
l 便攜式設(shè)計(jì),儀器體積小、重量輕,攜帶方便,重量小于4kg,適合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
l 具有計(jì)算機(jī)軟件,方便遠(yuǎn)程控制以及數(shù)據(jù)的下載
l 采用中文界面,界面清晰
l 實(shí)時(shí)值、平均值、最大值、最小值等測(cè)量結(jié)果
l 鋰離子電池供電,供電時(shí)間不少于4小時(shí)
l 多種分辨率帶寬:100Hz-20MHz
l 量程:0.01V/m-300V/m
l 10.1英寸彩色液晶,防眩光屏幕高透光率反射技術(shù),在任何光強(qiáng)環(huán)境下使用均無(wú)強(qiáng)光反射、無(wú)死視角
l 直接測(cè)量得到移動(dòng)、聯(lián)通、電信等運(yùn)營(yíng)商的基站電磁輻射,列表給出
技術(shù)參數(shù)
選頻儀主機(jī) | OJ-680 |
頻率范圍 | 100kHz~6GHz |
分辨率帶寬(RBW) | 100Hz-20MHz |
最大射頻輸入電平 | +27dBm |
最大直流輸入電平 | +50VDC |
單位 | V/m, µW/cm2, W/m2, mW/cm2, mA/m, A/m, dBm, dBµV/m, dBµV |
工作模式 | 頻譜分析模式、選頻監(jiān)測(cè)模式 |
測(cè)量范圍 | -110 dBm ~ +25dBm |
電平精度 | 典型值 ≤ ± 0.5dB@+25 ± 5 ℃ |
測(cè)量值類(lèi)型 | 實(shí)時(shí)值、最大值、平均值 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 66dB |
光標(biāo)功能 | 支持 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
輸入接口 | N 型 |
輸入阻抗 | 50Ω |
電池工作時(shí)長(zhǎng) | 4.0 小時(shí) |
工作溫度 | -10℃ ~ +60℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
顯示 | 10.1寸 TFT 彩色 LCD |
基站選頻監(jiān)測(cè) | 移動(dòng)、聯(lián)通、電信2G、3G、4G基站選頻監(jiān)測(cè),同時(shí)檢測(cè)頻段不少于25個(gè) |
按運(yùn)營(yíng)商分頻監(jiān)測(cè) | 可對(duì)移動(dòng)、聯(lián)通和電信的頻段進(jìn)行積分,同時(shí)顯示各個(gè)運(yùn)營(yíng)商的基站總輻射場(chǎng)強(qiáng)以及環(huán)境總場(chǎng)強(qiáng) |
GPS | 配置GPS,獲取測(cè)量定位信息及授時(shí),滿足測(cè)量數(shù)據(jù)的位置及時(shí)間的可追溯性要求,位置精確性:<2.5米 |
存儲(chǔ)容量 | 數(shù)據(jù)大于10萬(wàn)個(gè), 文檔大于1萬(wàn)個(gè) |
操作界面語(yǔ)言 | 中文 |
電場(chǎng)天線FS-03 | |
頻率范圍 | 30MHz~3.1GHz |
傳感器類(lèi)型 | 三軸全向,電場(chǎng),帶掃描軸 |
量 程 | 0.01V/m~300V/m,連續(xù)波 |
各向同性 | ≤±1.5dB |
線性誤差 | ≤±0.8dB |
頻響誤差 | ≤±2.0dB |
分辨率 | 0.01V/m |
最大過(guò)載 | 600 V/m |
射頻接口類(lèi)型 | N型,50Ω |
電場(chǎng)天線FS-06 | |
頻率范圍 | 30MHz~6GHz |
傳感器類(lèi)型 | 三軸全向,電場(chǎng),帶掃描軸 |
量 程 | 0.01V/m~300V/m,連續(xù)波 |
各向同性 | ≤±1.5dB |
線性誤差 | ≤±0.8dB |
頻響誤差 | ≤±2.0dB |
分辨率 | 0.01V/m |
最大過(guò)載 | 600 V/m |
射頻接口類(lèi)型 | N型,50Ω |
低頻電磁場(chǎng)天線FS-20 | |
頻率范圍 | 5Hz~100kHz |
測(cè)量范圍 | 電場(chǎng)8mV/m~100kV/m 磁場(chǎng)8nT~5mΤ |
平坦度 | 電場(chǎng):±0.4dB(5 Hz ~100 kHz);磁場(chǎng):±0.6 dB(5 Hz~40 Hz);±0.5 dB(40 Hz ~100 kHz);; |
線性度(對(duì)應(yīng)100 V/m,2μT) | 電場(chǎng)±0.4dB(1 V/m - 1 kV/m);磁場(chǎng)±0.3 dB(100 nT - 5mT) |
顯示平均本底噪聲 | 全向5mV/m&0.3nT;單軸向3mV/m&0.2nT; |
各向同性響應(yīng) | 電場(chǎng)±0.5 dB;磁場(chǎng)±0.15 dB |
工作時(shí)間 | > 11小時(shí) |
濕度 | 0 ~ 95%相對(duì)濕度,非冷凝 |
尺寸 | 109 mm x 92 mm x 92 mm |
重量 | 600 g |
型號(hào) | 描述 |
OJ-680 | 100kHz-6GHz主機(jī),充電器,USB數(shù)據(jù)線,PC軟件,操作手冊(cè),專(zhuān)用軟包 |
可選天線 | |
FS-03 | 全向,30MHz-3.1GHz,原廠證書(shū) |
FS-06 | 全向,30MHz -6GHz,原廠證書(shū) |
FS-01 | 全向,100kHz -30MHz,原廠證書(shū) |
FS-20 | 全向,5Hz-100kHz,原廠證書(shū) |